
| GLAVNI VASPITAČ PREVENTIVNA SESTRA SEOSKE GRUPE | Maja Milosavljević Zlatica Cvetkovič Dragica Živadinović |
| IZGRADNJA | 1984.g | ||
| REKONSTRUISAN | 2006.g | ||
| ADRESA | Živorada Paunovića br.10 | ||
| pcelica@nataveljkovic.edu.rs | |||
| TELEFON | (037) 3524 540 | ||
| POVRŠINA OBJEKTA | 1520 m2 | ||
| POVRŠINA DVORIŠTA | 6864 m2 | ||
| KAPACITET | 280 | ||
| BROJ JASLENIH GRUPA | 3 | ||
| BROJ VASPITNIH GRUPA | 9 | ||
| POLUDNEVNO TRAJANJE | 1 | ||
| |||
Važna dešavanja u vrtiću



